平素より「犬の一日」に格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。
この度、原材料費や物流費をはじめとする各種コストの継続的な上昇に伴い、製品の価格を改定させていただくこととなりました。 これまで価格維持に努めてまいりましたが、品質とサービスの向上を維持するため、やむを得ず今回の決断に至りました。皆様にはご負担をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。これからも、大切なご家族である愛犬・愛猫との毎日に寄り添える製品をお届けできるよう、一層の努力を重ねてまいります。何卒、事情ご賢察の上、ご理解いただけますと幸いです。
■改定の日時
2025年11月5日(水)10:00~
改定日時以降に製品のご発注、お買いあげいただいた場合は改定後の価格が適用されます。
※一部セット商品は下記単価変更に伴い同日時にて価格変更させていただきます。
■価格改定の対象製品
| JANコード | 品名 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| 4582639400032 | 馬こつぶ 20g | ¥600(税込¥660) | ¥720(税込¥792) |
| 4582639400049 | 馬肉&おからクッキー 8枚 | ¥600(税込¥660) | ¥850(税込¥935) |
| 4582639400063 | 馬アキレスショート 30g | ¥1,200(税込¥1,320) | ¥1,450(税込¥1,595) |
| 4582639400070 | 馬アキレスミドル 50g | ¥1,800(税込¥1,980) | ¥2,000(税込¥2,200) |
| 4582639400094 | 馬アキレスロング 1本 | ¥1,200(税込¥1,320) | ¥1,450(税込¥1,595) |
| 4582639400957 | 馬アキレスロング 300g | ¥9,000(税込¥9,900) | ¥10,000(税込¥11,000) |
| 4582639400148 | 鶏とさか 30g | ¥500(税込¥550) | ¥600(税込¥660) |
| 4582639400155 | 鶏とさか 300g | ¥4,500(税込¥4,950) | ¥5,400(税込¥5,940) |
| 4582639400162 | 鶏とさか 1kg | ¥12,000(税込¥13,200) | ¥14,500(税込¥15,950) |
| 4582639400179 | 鶏とさかスティック 20g | ¥500(税込¥550) | ¥600(税込¥660) |
| 4582639400322 | 砂肝 20g | ¥650(税込¥715) | ¥780(税込¥858) |
| 4582639400186 | ヒアルロン酸鶏とさかクランチ 20g | ¥500(税込¥550) | ¥600(税込¥660) |
| 4582639400193 | ヒアルロン酸とさかサプリ 14g | ¥500(税込¥550) | ¥600(税込¥660) |
| 4582639400230 | ヒアルロン酸とさか棒 80g | ¥1,000(税込¥1,100) | ¥1,200(税込¥1,320) |
| 4582639400247 | 鶏ささみ姿干し 5本 | ¥¥760(税込¥836) | ¥900(税込¥990) |
| 4582639401091 | 鶏ささみ姿干し 500g | ¥3,800(税込¥4,180) | ¥4,500(税込¥4,950) |
| 4582639400254 | 鶏ささみ姿干し 1kg | ¥7,600(税込¥8,360) | ¥9,000(税込¥9,900) |
| 4582639400261 | 鶏ささみスティック 25g | ¥500(税込¥550) | ¥600(税込¥660) |
| 4582639400285 | 鶏肉&おからクッキー 10枚 | ¥600(税込¥660) | ¥800(税込¥880) |
| 4582639400704 | 三種の野菜クッキー 10枚 | ¥680(税込¥748) | ¥850(税込¥935) |
| 4582639400308 | 鶏ささみふりかけ 30g | ¥500(税込¥550) | ¥600(税込¥660) |
| 4582639400339 | 鶏せんべい 20g | ¥750(税込¥825) | ¥900(税込¥990) |
| 4582639400346 | 合鴨せんべい 20g | ¥800(税込¥880) | ¥1,000(税込¥1,100) |
| 4582639400353 | 合鴨せんべい 40g | ¥1,450(税込¥1,595) | ¥1,750(税込¥1,925) |
| 4582639400360 | 合鴨ささみスティック 20g | ¥660(税込¥726) | ¥800(税込¥880) |
| 4582639400377 | 合鴨ささみ姿干し 30g | ¥880(税込¥968) | ¥1,000(税込¥1,100) |
| 4582639400384 | 合鴨ささみ姿干し 180g | ¥5,200(税込¥5,720) | ¥5,800(税込¥6,380) |
| 4582639400537 | 鮭なか骨 30g | ¥700(税込¥770) | ¥800(税込¥880) |
| 4582639400551 | ヨシキリ鮫ブロック 30g | ¥700(税込¥770) | ¥800(税込¥880) |
| 4582639400568 | アブラツノ鮫むねびれ 30g | ¥700(税込¥770) | ¥800(税込¥880) |
| 4582639400582 | お魚せんべい(宗田節)15g | ¥700(税込¥770) | ¥900(税込¥990) |
| 4582639400636 | カリカリ宗田節(大)500g | ¥6,000(税込¥6,600) | ¥6,800(税込¥7,480) |
| 4582639400612 | カリカリ宗田節(小)40g | ¥950(税込¥1,045) | ¥1,100(税込¥1,210) |
| 4582639400643 | かつおふりかけ(宗田鰹)20g | ¥600(税込¥660) | ¥700(税込¥770) |
| 4582639400650 | 無塩いりこ煮干し 40g | ¥500(税込¥550) | ¥650(税込¥715) |
| 4582639400698 | 無塩いりこふりかけ 40g | ¥600(税込¥660) | ¥700(税込¥770) |
| 4582639400889 | 玄米クランチ 12g | ¥450(税込¥495) | ¥600(税込¥660) |
| 4582639401114 | 紅はるかスティック 50g | ¥600(税込¥660) | ¥700(税込¥770) |
| 4582639401190 | 瀬戸内ふぐチップス 15g | ¥850(税込¥935) | ¥1,000(税込¥1,100) |
| 4582639401206 | 瀬戸内ブリチップス 15g | ¥800(税込¥880) | ¥950(税込¥1,045) |
| 4582639401282 | 鹿干し肉 25g | ¥680(税込¥748) | ¥800(税込¥880) |
| 4582639401305 | 牛アキレス(南米)300g | ¥4,680(税込¥5,148) | ¥5,500(税込¥6,050) |
| 4582639401329 | 瀬戸内さわらチップス 15g | ¥800(税込¥880) | ¥950(税込¥1,045) |
| 4582639401374 | 瀬戸内真鯛チップス 15g | ¥800(税込¥880) | ¥950(税込¥1,045) |
| 4582639400490 | 豚ハツ 20g | ¥600(税込¥660) | ¥700(税込¥770) |
| 4582639400506 | 豚胃袋 25g | ¥700(税込¥770) | ¥800(税込¥880) |
| 4582639401381 | 牛タン皮スティック 25g | ¥500(税込¥550) | ¥650(税込¥715) |
| 4582639401398 | 牛タン皮ロング 50g | ¥800(税込¥880) | ¥950(税込¥1,045) |
| 4582639401404 | 鮭皮スライス 20g | ¥800(税込¥880) | ¥950(税込¥1,045) |
| 4582639401411 | イノシシこつぶ 20g | ¥700(税込¥770) | ¥850(税込¥935) |
| 4582639401428 | 秋鮭チップス 15g | ¥750(税込¥825) | ¥900(税込¥990) |
| 4582639401480 | ターキーアキレス 40g | ¥1,250(税込¥1,375) | ¥1,500(税込¥1,650) |
| 4582639403095 | 猫の一日 無塩いりこ煮干し 10g | ¥300(税込¥330) | ¥400(税込¥440) |
| 4582639403002 | 猫の一日 合鴨ささみスティック 10g | ¥400(税込¥440) | ¥500(税込¥550) |
| 4582639403019 | 猫の一日 鶏とさかスティック 10g | ¥360(税込¥396) | ¥450(税込¥495) |
| 4582639403026 | 猫の一日 鶏ささみスティック 15g | ¥360(税込¥396) | ¥450(税込¥495) |
| 4582639403033 | 猫の一日 鶏ささみふりかけ 20g | ¥360(税込¥396) | ¥450(税込¥495) |
| 4582639403125 | 猫の一日 かつおふりかけ(宗田鰹)20g | ¥600(税込¥660) | ¥700(税込¥770) |
| 4582639404030 | 犬ノ薬膳 水出し薬膳ドリンク-お試しセット[3包] | ¥500(税込¥550) | ¥1,000(税込¥1,100) |
| 4582639401220 | 馬肉ミンチ(冷凍)120g | ¥600(税込¥660) | ¥750(税込¥825) |
| 4582639401183 | とさか棒のタネ(冷凍)120g | ¥600(税込¥660) | ¥700(税込¥770) |
| 4582639401220 | 馬肉ミンチ(冷凍)120g | ¥600(税込¥660) | ¥750(税込¥825) |
| 4582639401251 | とさか棒のタネ(冷凍)300g | ¥1,000(税込¥1,100) | ¥1,200(税込¥1,320) |
| 4582639401145 | 馬肉ミンチ(冷凍)300g | ¥1,000(税込¥1,100) | ¥1,500(税込¥1,650) |
*表示価格は税抜価格(税込価格)です →表は横にスクロールいたします
■販売終了(廃盤)の対象製品
| JANコード | 品名 |
|---|---|
| 4582639400056 | 馬干し肉ふりかけ 30g |
| 4582639401299 | 牛アキレス(南米)100g |
| 4582639401435 | さっぱ(塩無添加)40g |
| 4582639401466 | まぐろチップス 15g |
| 4582639401473 | フリーズドライチーズ 30g |
| 4582639403057 | 馬干し肉ふりかけ 20g |
株式会社ヴェニール 犬の一日事業部